Logo HẢI TẶC WORLD
Cẩm nang

🛡️ Chỉ số trang bị tối đa

Số lấy trực tiếp từ dữ liệu máy chủ · đồ Cam, dòng chỉ số gốc cao nhất có thể ra

📘 Cách đọc bảng

  • Mỗi ô là giá trị cao nhất của một dòng chỉ số trên một món đồ Cam cùng cấp. Dòng +10: … là số đó khi cường hoá lên +10.
  • Mỗi cấp đồ có vài món khác nhau, mỗi món chỉ có vài dòng — bảng lấy số cao nhất trong các món, nên một món không có đủ mọi cột. Ô "–" là cấp đó không món nào có dòng này.
  • Đồ nhặt/mở rương ra số ngẫu nhiên: dòng từ 11 trở lên được 90 – 100% số tối đa; dòng 6 – 10 bị trừ ngẫu nhiên 0 – 4 (không dưới 5); dòng ≤ 5 luôn đủ. Rương cam max chỉ số cho đúng số tối đa.
  • Chỉ số có dấu % (chí mạng, xuyên giáp, tăng tấn công…) tính theo phần nghìn trong game, trang đã đổi ra %.
  • Màu đồ: Trắng → Xanh → Tím → Cam (Cam nhiều dòng nhất, số cao nhất).
↑ Về mục lục

🔨 Hệ số cường hoá +0 → +15

Cường hoá nhân mọi dòng chỉ số gốc của món (tấn công, phòng thủ, tiềm năng, HP, chí mạng…) theo hệ số dưới. Trang bị Hoàn mỹ nhân thêm ×1,1.

Cấp cường hoá+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
Hệ số×1×1,1×1,2×1,3×1,4×1,5×1,7×1,9×2,1×2,3×2,5
Ví dụ Chí mạng 15,9%15,9%17,4%19%20,6%22,2%23,8%27%30,2%33,3%36,5%39,7%

Siêu cường hoá +11 → +15

Chỉ đồ Tím/Cam Lv30 – Lv100 đã +10. Dòng gốc giữ hệ số ×2,5, mỗi cấp trên +10 cộng thêm dòng riêng theo ô:

Ô trang bịDòng cộng thêmMỗi cấp+11+13+15
Vũ khíSát thương cuối 5%5%15%25%
Mũ / Kính, Áo, QuầnMáu cuối 10%10%30%50%
Dây chuyềnMiễn thương 3%3%9%15%
NhẫnGiảm hiệu ứng đ/t 2%2%6%10%
↑ Về mục lục

💪 Tiềm năng tối đa theo cấp

Cấp đồT/n sức mạnhT/n phòng thủT/n thể lựcT/n tinh thầnT/n nhanh nhẹn
Lv12+10: 52+10: 52+10: 52+10: 52+10: 5
Lv103+10: 73+10: 73+10: 73+10: 73+10: 7
Lv204+10: 104+10: 104+10: 104+10: 104+10: 10
Lv305+10: 125+10: 125+10: 125+10: 125+10: 12
Lv406+10: 156+10: 156+10: 156+10: 156+10: 15
Lv508+10: 208+10: 208+10: 208+10: 208+10: 20
Lv609+10: 229+10: 229+10: 229+10: 229+10: 22
Lv7010+10: 2510+10: 2510+10: 2510+10: 2510+10: 25
Lv8011+10: 2711+10: 2711+10: 2711+10: 2711+10: 27
Lv9013+10: 3213+10: 3213+10: 3213+10: 3213+10: 32
Lv10016+10: 4016+10: 4016+10: 4016+10: 4016+10: 40

Có ở: Mũ / Kính, Dây chuyền, Nhẫn. Tiềm năng cộng từ đồ + băng tối đa 60 điểm mỗi loại.

↑ Về mục lục

🎯 Chí mạng · Xuyên giáp · Phản đòn · Né tránh

Cấp đồChí mạngXuyên giápPhản đònNé tránhS.t chí mạng
Lv11,9%+10: 4,7%1,9%+10: 4,7%1,9%+10: 4,7%1,9%+10: 4,7%6,9%+10: 17,2%
Lv102,9%+10: 7,2%2,9%+10: 7,2%2,9%+10: 7,2%2,9%+10: 7,2%9,9%+10: 24,7%
Lv203,9%+10: 9,7%3,9%+10: 9,7%3,9%+10: 9,7%3,9%+10: 9,7%19,9%+10: 49,7%
Lv304,9%+10: 12,2%4,9%+10: 12,2%4,9%+10: 12,2%4,9%+10: 12,2%36,9%+10: 92,2%
Lv405,9%+10: 14,7%5,9%+10: 14,7%5,9%+10: 14,7%5,9%+10: 14,7%60,9%+10: 152,2%
Lv507,9%+10: 19,7%7,9%+10: 19,7%7,9%+10: 19,7%7,9%+10: 19,7%92,9%+10: 232,2%
Lv608,9%+10: 22,2%8,9%+10: 22,2%8,9%+10: 22,2%8,9%+10: 22,2%130,9%+10: 327,2%
Lv709,9%+10: 24,7%9,9%+10: 24,7%9,9%+10: 24,7%9,9%+10: 24,7%176,9%+10: 442,2%
Lv8010,9%+10: 27,2%10,9%+10: 27,2%10,9%+10: 27,2%10,9%+10: 27,2%229,9%+10: 574,7%
Lv9012,9%+10: 32,2%12,9%+10: 32,2%12,9%+10: 32,2%12,9%+10: 32,2%293,9%+10: 734,7%
Lv10015,9%+10: 39,7%15,9%+10: 39,7%15,9%+10: 39,7%15,9%+10: 39,7%383,9%+10: 959,7%

Có ở: Vũ khí, Mũ / Kính, Dây chuyền, Áo, Nhẫn, Quần. Chí mạng, xuyên giáp, phản đòn, né tránh: tổng (đồ + điểm tiềm năng…) vượt 75% thì phần vượt chỉ còn tính 20%.

↑ Về mục lục

❤️ HP theo loại đồ

Tăng HP (theo % máu)

Cấp đồMũ / KínhDây chuyềnNhẫnQuần
Lv14,9%+10: 12,2%4,9%+10: 12,2%3,9%+10: 9,7%3,9%+10: 9,7%
Lv106,9%+10: 17,2%6,9%+10: 17,2%4,9%+10: 12,2%5,9%+10: 14,7%
Lv2010,9%+10: 27,2%10,9%+10: 27,2%7,9%+10: 19,7%7,9%+10: 19,7%
Lv3017,9%+10: 44,7%19,9%+10: 49,7%13,9%+10: 34,7%12,9%+10: 32,2%
Lv4027,9%+10: 69,7%30,9%+10: 77,2%21,9%+10: 54,7%18,9%+10: 47,2%
Lv5040,9%+10: 102,2%45,9%+10: 114,7%32,9%+10: 82,2%27,9%+10: 69,7%
Lv6056,9%+10: 142,2%64,9%+10: 162,2%46,9%+10: 117,2%37,9%+10: 94,7%
Lv7075,9%+10: 189,7%86,9%+10: 217,2%61,9%+10: 154,7%51,9%+10: 129,7%
Lv8097,9%+10: 244,7%111,9%+10: 279,7%79,9%+10: 199,7%65,9%+10: 164,7%
Lv90126,9%+10: 317,2%144,9%+10: 362,2%103,9%+10: 259,7%83,9%+10: 209,7%
Lv100165,9%+10: 414,7%188,9%+10: 472,2%135,9%+10: 339,7%107,9%+10: 269,7%

HP + (cộng thẳng điểm máu)

Cấp đồVũ khíDây chuyềnÁoQuần
Lv110+10: 2510+10: 2511+10: 2713+10: 32
Lv1013+10: 3216+10: 4017+10: 4222+10: 55
Lv2029+10: 7236+10: 9037+10: 9254+10: 135
Lv3055+10: 13776+10: 19077+10: 192112+10: 280
Lv4095+10: 237125+10: 312128+10: 320193+10: 482
Lv50142+10: 355194+10: 485200+10: 500299+10: 747
Lv60205+10: 512280+10: 700287+10: 717427+10: 1.067
Lv70292+10: 730390+10: 975385+10: 962575+10: 1.437
Lv80379+10: 947508+10: 1.270488+10: 1.220726+10: 1.815
Lv90466+10: 1.165610+10: 1.525581+10: 1.452877+10: 2.192
Lv100553+10: 1.382720+10: 1.800679+10: 1.6971.028+10: 2.570

Cột Vũ khí/Áo/Quần là số cao nhất trong các phái — xem bảng từng phái bên dưới để biết phái mình.

↑ Về mục lục

💍 Dây chuyền & Nhẫn (mọi phái)

Dây chuyền

Cấp đồT/n sức mạnhT/n phòng thủT/n thể lựcT/n tinh thầnChí mạngXuyên giápPhản đònHP +Tăng HPTăng MPHút HPHút MP
Lv12+10: 52+10: 52+10: 52+10: 51,9%+10: 4,7%1,9%+10: 4,7%1,9%+10: 4,7%10+10: 254,9%+10: 12,2%4,5%+10: 11,2%1+10: 22+10: 5
Lv103+10: 73+10: 73+10: 73+10: 72,9%+10: 7,2%2,9%+10: 7,2%2,9%+10: 7,2%16+10: 406,9%+10: 17,2%5,8%+10: 14,5%5+10: 123+10: 7
Lv204+10: 104+10: 104+10: 104+10: 103,9%+10: 9,7%3,9%+10: 9,7%3,9%+10: 9,7%36+10: 9010,9%+10: 27,2%9,5%+10: 23,7%10+10: 253+10: 7
Lv305+10: 125+10: 125+10: 125+10: 124,9%+10: 12,2%4,9%+10: 12,2%4,9%+10: 12,2%76+10: 19019,9%+10: 49,7%17,9%+10: 44,7%14+10: 355+10: 12
Lv406+10: 156+10: 156+10: 156+10: 155,9%+10: 14,7%5,9%+10: 14,7%5,9%+10: 14,7%125+10: 31230,9%+10: 77,2%28,9%+10: 72,2%18+10: 455+10: 12
Lv508+10: 208+10: 208+10: 208+10: 207,9%+10: 19,7%7,9%+10: 19,7%7,9%+10: 19,7%194+10: 48545,9%+10: 114,7%44,5%+10: 111,2%21+10: 526+10: 15
Lv609+10: 229+10: 229+10: 229+10: 228,9%+10: 22,2%8,9%+10: 22,2%8,9%+10: 22,2%280+10: 70064,9%+10: 162,2%59%+10: 147,5%27+10: 677+10: 17
Lv7010+10: 2510+10: 2510+10: 2510+10: 259,9%+10: 24,7%9,9%+10: 24,7%9,9%+10: 24,7%390+10: 97586,9%+10: 217,2%83,2%+10: 208%31+10: 778+10: 20
Lv8011+10: 2711+10: 2711+10: 2711+10: 2710,9%+10: 27,2%10,9%+10: 27,2%10,9%+10: 27,2%508+10: 1.270111,9%+10: 279,7%107,4%+10: 268,5%35+10: 879+10: 22
Lv9013+10: 3213+10: 3213+10: 3213+10: 3212,9%+10: 32,2%12,9%+10: 32,2%12,9%+10: 32,2%610+10: 1.525144,9%+10: 362,2%131,6%+10: 329%39+10: 9710+10: 25
Lv10016+10: 4016+10: 4016+10: 4016+10: 4015,9%+10: 39,7%15,9%+10: 39,7%15,9%+10: 39,7%720+10: 1.800188,9%+10: 472,2%155,8%+10: 389,5%43+10: 10711+10: 27

Nhẫn

Cấp đồTăng tấn côngPhép thuậtTăng P.ThủT/n phòng thủT/n nhanh nhẹnChí mạngS.t chí mạngMP +Tăng HPTăng MPTự hồi HPKháng vật lýKháng phép
Lv16,8%+10: 17%9,9%+10: 24,7%6,7%+10: 16,7%2+10: 52+10: 51,9%+10: 4,7%3,9%+10: 9,7%11+10: 273,9%+10: 9,7%2,4%+10: 6%3+10: 71%+10: 2,5%1,1%+10: 2,7%
Lv106,5%+10: 16,2%14,6%+10: 36,5%7,9%+10: 19,7%3+10: 73+10: 72,9%+10: 7,2%5,9%+10: 14,7%13+10: 324,9%+10: 12,2%3,1%+10: 7,7%6+10: 152%+10: 5%2,5%+10: 6,2%
Lv2011%+10: 27,5%30%+10: 75%8,7%+10: 21,7%4+10: 104+10: 103,9%+10: 9,7%8,9%+10: 22,2%21+10: 527,9%+10: 19,7%6,4%+10: 16%10+10: 253%+10: 7,5%3,2%+10: 8%
Lv3020%+10: 50%55,3%+10: 138,2%12,9%+10: 32,2%5+10: 125+10: 124,9%+10: 12,2%13,9%+10: 34,7%37+10: 9213,9%+10: 34,7%13,1%+10: 32,7%15+10: 374%+10: 10%4,5%+10: 11,2%
Lv4032,6%+10: 81,5%92,7%+10: 231,7%19,8%+10: 49,5%6+10: 156+10: 155,9%+10: 14,7%21,9%+10: 54,7%63+10: 15721,9%+10: 54,7%19,6%+10: 49%19+10: 475%+10: 12,5%5,6%+10: 14%
Lv5048,4%+10: 121%139%+10: 347,5%23,2%+10: 58%8+10: 208+10: 207,9%+10: 19,7%31,9%+10: 79,7%88+10: 22032,9%+10: 82,2%32,3%+10: 80,7%24+10: 606%+10: 15%6,7%+10: 16,7%
Lv6071%+10: 177,5%198,5%+10: 496,2%33,1%+10: 82,7%9+10: 229+10: 228,9%+10: 22,2%43,9%+10: 109,7%129+10: 32246,9%+10: 117,2%43,1%+10: 107,7%27+10: 677%+10: 17,5%8,3%+10: 20,7%
Lv7097,8%+10: 244,5%271,1%+10: 677,7%45%+10: 112,5%10+10: 2510+10: 259,9%+10: 24,7%58,9%+10: 147,2%175+10: 43761,9%+10: 154,7%61,4%+10: 153,5%31+10: 778%+10: 20%8,9%+10: 22,2%
Lv80124,6%+10: 311,5%354,4%+10: 886%61%+10: 152,5%11+10: 2711+10: 2710,9%+10: 27,2%75,9%+10: 189,7%223+10: 55779,9%+10: 199,7%79,7%+10: 199,2%36+10: 909%+10: 22,5%10,1%+10: 25,2%
Lv90151,4%+10: 378,5%416,3%+10: 1.040,7%68,8%+10: 172%13+10: 3213+10: 3212,9%+10: 32,2%95,9%+10: 239,7%267+10: 667103,9%+10: 259,7%98%+10: 245%39+10: 9710%+10: 25%10,1%+10: 25,2%
Lv100178,2%+10: 445,5%488,9%+10: 1.222,2%80,7%+10: 201,7%16+10: 4016+10: 4015,9%+10: 39,7%124,9%+10: 312,2%313+10: 782135,9%+10: 339,7%116,3%+10: 290,7%43+10: 10711%+10: 27,5%10,7%+10: 26,7%
↑ Về mục lục

⚔️ Võ Sĩ

Vũ khí

Cấp đồTăng tấn côngPhép thuậtTăng P.ThủChí mạngPhản đònTự hồi HPTự hồi MP
Lv114,2%+10: 35,5%8,7%+10: 21,7%1,2%+10: 3%1,9%+10: 4,7%1,9%+10: 4,7%1+10: 21+10: 2
Lv1022,3%+10: 55,7%13,9%+10: 34,7%3,6%+10: 9%2,9%+10: 7,2%2,9%+10: 7,2%6+10: 152+10: 5
Lv2047,1%+10: 117,7%25%+10: 62,5%3,6%+10: 9%3,9%+10: 9,7%3,9%+10: 9,7%9+10: 223+10: 7
Lv3092,3%+10: 230,7%50,5%+10: 126,2%6,6%+10: 16,5%4,9%+10: 12,2%4,9%+10: 12,2%14+10: 355+10: 12
Lv40155,8%+10: 389,5%81,2%+10: 203%8,5%+10: 21,2%5,9%+10: 14,7%5,9%+10: 14,7%18+10: 456+10: 15
Lv50236,4%+10: 591%122,8%+10: 307%14,1%+10: 35,2%7,9%+10: 19,7%7,9%+10: 19,7%21+10: 527+10: 17
Lv60334%+10: 835%173,1%+10: 432,7%15,6%+10: 39%8,9%+10: 22,2%8,9%+10: 22,2%25+10: 627+10: 17
Lv70453,2%+10: 1.133%242,9%+10: 607,2%28,2%+10: 70,5%9,9%+10: 24,7%9,9%+10: 24,7%31+10: 778+10: 20
Lv80588,8%+10: 1.472%312,7%+10: 781,7%40,8%+10: 102%10,9%+10: 27,2%10,9%+10: 27,2%37+10: 929+10: 22
Lv90691,6%+10: 1.729%382,5%+10: 956,2%53,4%+10: 133,5%12,9%+10: 32,2%12,9%+10: 32,2%43+10: 10710+10: 25
Lv100810,8%+10: 2.027%452,3%+10: 1.130,7%66%+10: 165%15,9%+10: 39,7%15,9%+10: 39,7%49+10: 12211+10: 27

Mũ / Kính

Cấp đồPhòng thủT/n phòng thủT/n thể lựcS.t chí mạngMP +Tăng MPHút MPKháng vật lýKháng phép
Lv111+10: 272+10: 52+10: 55,9%+10: 14,7%7+10: 174,2%+10: 10,5%1+10: 22%+10: 5%2,6%+10: 6,5%
Lv1014+10: 353+10: 73+10: 78,9%+10: 22,2%10+10: 255,3%+10: 13,2%3+10: 73%+10: 7,5%3,2%+10: 8%
Lv2026+10: 654+10: 104+10: 1012,9%+10: 32,2%12+10: 309,8%+10: 24,5%4+10: 104%+10: 10%4,3%+10: 10,7%
Lv3049+10: 1225+10: 125+10: 1223,9%+10: 59,7%20+10: 5015,6%+10: 39%5+10: 125%+10: 12,5%5,3%+10: 13,2%
Lv4080+10: 2006+10: 156+10: 1538,9%+10: 97,2%31+10: 7725,1%+10: 62,7%5+10: 126%+10: 15%6,1%+10: 15,2%
Lv50120+10: 3008+10: 208+10: 2057,9%+10: 144,7%41+10: 10240,8%+10: 102%6+10: 157%+10: 17,5%8,4%+10: 21%
Lv60168+10: 4209+10: 229+10: 2281,9%+10: 204,7%64+10: 16056,1%+10: 140,2%7+10: 178%+10: 20%8%+10: 20%
Lv70232+10: 58010+10: 2510+10: 25110,9%+10: 277,2%84+10: 21067,9%+10: 169,7%9+10: 229%+10: 22,5%10,7%+10: 26,7%
Lv80303+10: 75711+10: 2711+10: 27143,9%+10: 359,7%105+10: 26286,3%+10: 215,7%11+10: 2710%+10: 25%13,4%+10: 33,5%
Lv90374+10: 93513+10: 3213+10: 32186,9%+10: 467,2%124+10: 31091,5%+10: 228,7%13+10: 3211%+10: 27,5%16,1%+10: 40,2%
Lv100445+10: 1.11216+10: 4016+10: 40244,9%+10: 612,2%144+10: 360103,3%+10: 258,2%15+10: 3712%+10: 30%18,8%+10: 47%

Áo

Cấp đồPhòng thủTăng P.ThủPhản đònHP +Tự hồi MP+ HP/Thức ănKháng vật lýKháng phép
Lv111+10: 276,1%+10: 15,2%1,9%+10: 4,7%7+10: 171+10: 23,1%+10: 7,7%1%+10: 2,5%1,4%+10: 3,5%
Lv1015+10: 377,2%+10: 18%2,9%+10: 7,2%9+10: 222+10: 58,1%+10: 20,2%2%+10: 5%2,7%+10: 6,7%
Lv2032+10: 808,2%+10: 20,5%3,9%+10: 9,7%20+10: 503+10: 714%+10: 35%3%+10: 7,5%3,8%+10: 9,5%
Lv3058+10: 14511,9%+10: 29,7%4,9%+10: 12,2%40+10: 1005+10: 1219%+10: 47,5%4%+10: 10%4,5%+10: 11,2%
Lv4095+10: 23719,9%+10: 49,7%5,9%+10: 14,7%61+10: 1525+10: 1224%+10: 60%5%+10: 12,5%5,1%+10: 12,7%
Lv50142+10: 35527,5%+10: 68,7%7,9%+10: 19,7%96+10: 2407+10: 1728,9%+10: 72,2%6%+10: 15%7,9%+10: 19,7%
Lv60204+10: 51037,9%+10: 94,7%8,9%+10: 22,2%133+10: 3329+10: 2233,3%+10: 83,2%7%+10: 17,5%8,3%+10: 20,7%
Lv70273+10: 68247,1%+10: 117,7%9,9%+10: 24,7%188+10: 4709+10: 2241%+10: 102,5%8%+10: 20%9,8%+10: 24,5%
Lv80342+10: 85588,9%+10: 222,2%10,9%+10: 27,2%378+10: 94510+10: 2548,7%+10: 121,7%9%+10: 22,5%11,3%+10: 28,2%
Lv90411+10: 1.02772,3%+10: 180,7%12,9%+10: 32,2%298+10: 7459+10: 2256,4%+10: 141%10%+10: 25%12,8%+10: 32%
Lv100480+10: 1.20084,9%+10: 212,2%15,9%+10: 39,7%353+10: 8829+10: 2264,1%+10: 160,2%11%+10: 27,5%14,3%+10: 35,7%

Quần

Cấp đồPhòng thủNé tránhHP +MP +Tăng HPTự hồi MP+ HP/Thức ăn+ MP/Nước uốngKháng vật lý
Lv111+10: 271,9%+10: 4,7%11+10: 277+10: 173,9%+10: 9,7%2+10: 55,8%+10: 14,5%2%+10: 5%1%+10: 2,5%
Lv1013+10: 322,9%+10: 7,2%17+10: 429+10: 225,9%+10: 14,7%3+10: 710%+10: 25%7%+10: 17,5%2%+10: 5%
Lv2025+10: 623,9%+10: 9,7%36+10: 9012+10: 307,9%+10: 19,7%3+10: 715,2%+10: 38%13,2%+10: 33%3%+10: 7,5%
Lv3048+10: 1204,9%+10: 12,2%75+10: 18719+10: 4712,9%+10: 32,2%5+10: 1221,5%+10: 53,7%17,1%+10: 42,7%4%+10: 10%
Lv4076+10: 1905,9%+10: 14,7%128+10: 32030+10: 7518,9%+10: 47,2%6+10: 1527,7%+10: 69,2%22,6%+10: 56,5%5%+10: 12,5%
Lv50120+10: 3007,9%+10: 19,7%194+10: 48541+10: 10227,9%+10: 69,7%7+10: 1732,4%+10: 81%29,9%+10: 74,7%6%+10: 15%
Lv60166+10: 4158,9%+10: 22,2%273+10: 68260+10: 15037,9%+10: 94,7%9+10: 2235,3%+10: 88,2%32,8%+10: 82%7%+10: 17,5%
Lv70225+10: 5629,9%+10: 24,7%378+10: 94584+10: 21051,9%+10: 129,7%8+10: 2040,3%+10: 100,7%38,2%+10: 95,5%8%+10: 20%
Lv80288+10: 72010,9%+10: 27,2%493+10: 1.232108+10: 27065,9%+10: 164,7%10+10: 2547,8%+10: 119,5%44,1%+10: 110,2%9%+10: 22,5%
Lv90343+10: 85712,9%+10: 32,2%588+10: 1.470132+10: 33083,9%+10: 209,7%6+10: 1550,3%+10: 125,7%49%+10: 122,5%10%+10: 25%
Lv100402+10: 1.00515,9%+10: 39,7%693+10: 1.732156+10: 390107,9%+10: 269,7%5+10: 1255,3%+10: 138,2%54,4%+10: 136%11%+10: 27,5%
↑ Về mục lục

⚔️ Kiếm Khách

Vũ khí

Cấp đồTăng tấn côngPhép thuậtChí mạngS.t chí mạngXuyên giápTự hồi HPTự hồi MP
Lv115,7%+10: 39,2%7,4%+10: 18,5%1,9%+10: 4,7%4,9%+10: 12,2%1,9%+10: 4,7%2+10: 52+10: 5
Lv1022,9%+10: 57,2%13,2%+10: 33%2,9%+10: 7,2%6,9%+10: 17,2%2,9%+10: 7,2%5+10: 123+10: 7
Lv2048,4%+10: 121%26,1%+10: 65,2%3,9%+10: 9,7%12,9%+10: 32,2%3,9%+10: 9,7%10+10: 254+10: 10
Lv3092,3%+10: 230,7%50,3%+10: 125,7%4,9%+10: 12,2%23,9%+10: 59,7%4,9%+10: 12,2%13+10: 325+10: 12
Lv40156,8%+10: 392%81,7%+10: 204,2%5,9%+10: 14,7%38,9%+10: 97,2%5,9%+10: 14,7%18+10: 455+10: 12
Lv50231,5%+10: 578,7%122,7%+10: 306,7%7,9%+10: 19,7%57,9%+10: 144,7%7,9%+10: 19,7%23+10: 578+10: 20
Lv60332,6%+10: 831,5%173%+10: 432,5%8,9%+10: 22,2%81,9%+10: 204,7%8,9%+10: 22,2%27+10: 677+10: 17
Lv70447,1%+10: 1.117,7%237,4%+10: 593,5%9,9%+10: 24,7%110,9%+10: 277,2%9,9%+10: 24,7%31+10: 7710+10: 25
Lv80592,1%+10: 1.480,2%314,2%+10: 785,5%10,9%+10: 27,2%143,9%+10: 359,7%10,9%+10: 27,2%35+10: 8713+10: 32
Lv90676,1%+10: 1.690,2%366,2%+10: 915,5%10,9%+10: 27,2%186,9%+10: 467,2%10,9%+10: 27,2%39+10: 9716+10: 40
Lv100790,6%+10: 1.976,5%430,6%+10: 1.076,5%15,9%+10: 39,7%244,9%+10: 612,2%15,9%+10: 39,7%43+10: 10719+10: 47

Mũ / Kính

Cấp đồPhòng thủT/n sức mạnhT/n nhanh nhẹnS.t chí mạngMP +Tăng HPHút HPKháng vật lýKháng phép
Lv19+10: 222+10: 52+10: 55,9%+10: 14,7%9+10: 224,9%+10: 12,2%1+10: 22%+10: 5%2,7%+10: 6,7%
Lv1010+10: 253+10: 73+10: 79,9%+10: 24,7%13+10: 326,9%+10: 17,2%6+10: 153%+10: 7,5%3,3%+10: 8,2%
Lv2017+10: 424+10: 104+10: 1019,9%+10: 49,7%22+10: 5510,9%+10: 27,2%10+10: 254%+10: 10%4,8%+10: 12%
Lv3028+10: 705+10: 125+10: 1236,9%+10: 92,2%37+10: 9217,9%+10: 44,7%14+10: 355%+10: 12,5%5,1%+10: 12,7%
Lv4044+10: 1106+10: 156+10: 1560,9%+10: 152,2%62+10: 15527,9%+10: 69,7%17+10: 426%+10: 15%6,6%+10: 16,5%
Lv5061+10: 1528+10: 208+10: 2092,9%+10: 232,2%89+10: 22240,9%+10: 102,2%23+10: 577%+10: 17,5%8,4%+10: 21%
Lv6091+10: 2279+10: 229+10: 22130,9%+10: 327,2%129+10: 32256,9%+10: 142,2%25+10: 628%+10: 20%8,1%+10: 20,2%
Lv70120+10: 30010+10: 2510+10: 25176,9%+10: 442,2%173+10: 43275,9%+10: 189,7%31+10: 779%+10: 22,5%9,8%+10: 24,5%
Lv80153+10: 38211+10: 2711+10: 27223,9%+10: 559,7%220+10: 55097,9%+10: 244,7%37+10: 9210%+10: 25%11,5%+10: 28,7%
Lv90187+10: 46713+10: 3213+10: 32293,9%+10: 734,7%261+10: 652126,9%+10: 317,2%43+10: 10711%+10: 27,5%13,2%+10: 33%
Lv100221+10: 55216+10: 4016+10: 40383,9%+10: 959,7%305+10: 762165,9%+10: 414,7%49+10: 12212%+10: 30%14,9%+10: 37,2%

Áo

Cấp đồPhòng thủTăng P.ThủS.t chí mạngHP +MP +Tự hồi HPKháng vật lýKháng phép
Lv111+10: 277,6%+10: 19%3,9%+10: 9,7%11+10: 2710+10: 252+10: 51%+10: 2,5%1,6%+10: 4%
Lv1018+10: 457,6%+10: 19%5,9%+10: 14,7%16+10: 4015+10: 375+10: 122%+10: 5%2,5%+10: 6,2%
Lv2027+10: 679,3%+10: 23,2%9,9%+10: 24,7%37+10: 9217+10: 429+10: 223%+10: 7,5%3,5%+10: 8,7%
Lv3047+10: 11715%+10: 37,5%16,9%+10: 42,2%77+10: 19229+10: 7214+10: 354%+10: 10%4,7%+10: 11,7%
Lv4077+10: 19224,3%+10: 60,7%26,9%+10: 67,2%125+10: 31246+10: 11517+10: 425%+10: 12,5%5,7%+10: 14,2%
Lv50114+10: 28536,5%+10: 91,2%40,9%+10: 102,2%199+10: 49767+10: 16723+10: 576%+10: 15%7,9%+10: 19,7%
Lv60162+10: 40553,4%+10: 133,5%57,9%+10: 144,7%287+10: 71795+10: 23727+10: 677%+10: 17,5%8,6%+10: 21,5%
Lv70230+10: 57570,2%+10: 175,5%77,9%+10: 194,7%385+10: 962127+10: 31730+10: 758%+10: 20%9,9%+10: 24,7%
Lv80298+10: 74588,8%+10: 222%101,9%+10: 254,7%488+10: 1.220159+10: 39735+10: 879%+10: 22,5%11,2%+10: 28%
Lv90366+10: 915103,8%+10: 259,5%130,9%+10: 327,2%581+10: 1.452191+10: 47736+10: 9010%+10: 25%12,5%+10: 31,2%
Lv100434+10: 1.085120,6%+10: 301,5%169,9%+10: 424,7%679+10: 1.697223+10: 55739+10: 9711%+10: 27,5%13,8%+10: 34,5%

Quần

Cấp đồPhòng thủS.t chí mạngNé tránhHP +MP +Tăng HP+ HP/Thức ăn
Lv111+10: 274,9%+10: 12,2%1,9%+10: 4,7%13+10: 327+10: 173,9%+10: 9,7%5,7%+10: 14,2%
Lv1013+10: 326,9%+10: 17,2%2,9%+10: 7,2%20+10: 508+10: 205,9%+10: 14,7%10,9%+10: 27,2%
Lv2027+10: 6712,9%+10: 32,2%3,9%+10: 9,7%54+10: 13511+10: 277,9%+10: 19,7%16,7%+10: 41,7%
Lv3050+10: 12523,9%+10: 59,7%4,9%+10: 12,2%112+10: 28019+10: 4712,9%+10: 32,2%21,1%+10: 52,7%
Lv4079+10: 19738,9%+10: 97,2%5,9%+10: 14,7%193+10: 48230+10: 7518,9%+10: 47,2%26,7%+10: 66,7%
Lv50113+10: 28257,9%+10: 144,7%7,9%+10: 19,7%293+10: 73244+10: 11027,9%+10: 69,7%32%+10: 80%
Lv60164+10: 41081,9%+10: 204,7%8,9%+10: 22,2%427+10: 1.06761+10: 15237,9%+10: 94,7%36,6%+10: 91,5%
Lv70229+10: 572110,9%+10: 277,2%9,9%+10: 24,7%566+10: 1.41580+10: 20051,9%+10: 129,7%41,1%+10: 102,7%
Lv80298+10: 745143,9%+10: 359,7%10,9%+10: 27,2%705+10: 1.762107+10: 26765,9%+10: 164,7%47,8%+10: 119,5%
Lv90359+10: 897186,9%+10: 467,2%10,9%+10: 27,2%844+10: 2.110118+10: 29583,9%+10: 209,7%50,1%+10: 125,2%
Lv100424+10: 1.060244,9%+10: 612,2%15,9%+10: 39,7%983+10: 2.457137+10: 342107,9%+10: 269,7%54,6%+10: 136,5%
↑ Về mục lục

⚔️ Đầu Bếp

Vũ khí

Cấp đồTăng tấn côngPhép thuậtNé tránhXuyên giápHP +Tự hồi HPTự hồi MP
Lv114,4%+10: 36%7,7%+10: 19,2%1,9%+10: 4,7%1,9%+10: 4,7%10+10: 252+10: 52+10: 5
Lv1022,9%+10: 57,2%13,8%+10: 34,5%2,9%+10: 7,2%2,9%+10: 7,2%13+10: 325+10: 122+10: 5
Lv2048,6%+10: 121,5%26,5%+10: 66,2%3,9%+10: 9,7%3,9%+10: 9,7%29+10: 7210+10: 253+10: 7
Lv3092,4%+10: 231%49%+10: 122,5%4,9%+10: 12,2%4,9%+10: 12,2%55+10: 13714+10: 355+10: 12
Lv40152,3%+10: 380,7%82,9%+10: 207,2%5,9%+10: 14,7%5,9%+10: 14,7%95+10: 23717+10: 426+10: 15
